Dettagli:
|
Dimensione globale: | 7700×2500×3100,3050mm | Determinare forma: | 4*2 |
---|---|---|---|
Peso totale: | 18000kg | Peso di bordo: | 8700kg |
Caricamento stimato: | 9170/9105kg | Base di ruota: | 3600mm |
Passo di F/R: | 1862mm/1806mm | Velocità massima: | 105km/h |
Tipo del combustibile: | Motore diesel | Tipo del motore: | B6.2NS6B210 |
Potere massimo: | 154kw/210hp | Max Torque: | 850N.m |
Spostamento: | 6200ml | Livello dell'emissione: | Eur.V |
Carrozza: | 2~3seats | Pneumatici: | 295/80R22.5 18 ACCOPPIA, 6pcs |
Evidenziare: | Camion di bassa potenza della discarica del telaio,Camion della discarica 2 tonnellate,3 Ton Trash Truck Dumping |
I telai di bassa potenza scaricano il camion di immondizia, autocarro con cassone ribaltabile della raccolta dei rifiuti con la capacità 2-3Ton
Specificazione dettagliata del prodotto dell'immondizia:
Parametri del veicolo | ||||
Modello del veicolo | HLW5180ZWX6EQ | Tipo di veicolo | Autocarro con cassone ribaltabile di Gabage | |
Dimensioni globali (millimetri) | 7700×2500×3100,3050 | Peso di bordo | 8700kg | |
Veight totale | 18000kg | Capacità stimata | 9170/9105kg | |
Sporgenza di F/R | 1055/1000mm | Dimensione della scatola di Gabage | 5200×2100×1450mm | |
Parametri del telaio | ||||
Modello del telaio | EQ1185LJ9CDE | Marca del telaio | DFAC | |
Front Wheel Track | 1862mm | Base di ruota | 3600mm | |
Careggiata posteriore | 1806mm | Axle Number | 2 assi | |
Angolo partenza/di approccio | 19°/13° | Velocità massima | 105km/h | |
Carrozza | Configurazione | Una fila e una mezza carrozza, 3 passeggeri hanno conceduto, condizionatore d'aria. | ||
Colore | Bianco, o come richiesta | |||
Motore | Modello | B6.2NS6B210 | ||
Emissione | Euro V | |||
Tipo | Tipo diesel, 6cylinders in linea | |||
Potere stimato | 154kw/210hp, velocità 2300rpm di potere stimato | |||
Spostamento | 6200ml | |||
Max.torque | 850N.m | |||
Gomma | Dimensione | 295/80R22.5 18 ACCOPPIA, 10.00R20 18 ACCOPPIA, 275/80R22.5 18 PAIA | ||
Numero | 6pcs |
Descrizione del camion di immondizia HLW5180ZWX6EQ:
Questo turck dell'immondizia pricipalmente è usato per il trasporto del fango ed il modo scaricante è lo scarico della posta; Il lato ed i dispositivi di protezione posteriori sono fatti di Q235, la protezione laterale è collegata dai bulloni e la protezione posteriore è collegata saldando. La dimensione della sezione della protezione posteriore (millimetro): 130 × 90. Distanza al suolo di protezione posteriore (millimetro): 450; Dispositivo a bordo facoltativo ecc; Un registratore dati di viaggio con la funzione di posizionamento satellite è installato.
Immagini dei prodotti HD:
Imballaggio e spedire:
FQA:
Q: Come circa il termine di consegna?
: La maggior parte dei nostri camion sono fatti a nuovo ordine, in modo dal termine di consegna è solitamente 20~45days.
Q: Come circa trasporto?
: Grandi camion di dimensione che spediscono sempre dal RO/RO o dal contenitore in serie o del nave del letto piano o dal contenitore senza coperchio, piccolo tipo latta che spedisce dal contenitore,
Contattici prego per ottenere una citazione di spedizione.
Q: Quanti camion la vostra fabbrica produce agli anni?
: Quasi 3000 unità un mese.
Q: Come circa il vostro sistema di servizio di assistenza al cliente del prodotto?
: Il nostro paese principale dell'esportazione ha accettato il servizio di assistenza al cliente, alcuno di paese ha usato il terzo servizio di dipartimento.
Q: Accettate gli ordini personalizzati? Che cosa è il vostro ordine di MOQ?
: Sì, facciamo, il nostro MOQ siamo dipendiamo dal modello esatto, principalmente siamo 1unit.
Q: Quale paese avete esportato verso?
: i nostri camion speciali possono essere trovati in molte parti del mondo, quali la Russia, l'Ucraina, l'Uzbekistan, la Giordania, il Cile, il Brasile, la Tailandia, la Malesia, il Libano ecc e guadagnano la buona reputazione dal mercato locale.
Persona di contatto: Mike
Telefono: 13886085501